Busi Nikel BKR6EKC 2848
Keuntungan 1. Tinggi rasio kinerja biaya: dibandingkan dengan busi platinum atau iridium, busi paduan nikel relatif lebih terjangkau, menawarkan rasio kinerja biaya tinggi. 2. Penerapan di seluruh: Cocok untuk sebagian besar mobil penumpang, sepeda motor, dan mesin kecil, seperti mesin pemotong rumput, ...
Kirim permintaan
perkenalan produk
KEUNTUNGAN
1. Rasio kinerja biaya yang tinggi:Dibandingkan dengan busi Platinum atau Iridium, busi paduan nikel relatif lebih terjangkau, menawarkan rasio kinerja biaya tinggi.
2. Penerapan di seluruh:Cocok untuk sebagian besar mobil penumpang, sepeda motor, dan mesin kecil, seperti mesin pemotong rumput, generator, dan peralatan lainnya, terutama untuk kendaraan biasa yang tidak memerlukan busi berkinerja tinggi.
Data detail
| Model Produk: | BKR6EKC | Perlawanan: | Ya |
| Ukuran utas: | M14 x 1.25 | Nomor Bagian: | 2848 |
| Panjang utas: | 19 | Bahan: | Nikel |
| Ukuran permukaan heksagonal: | 16 | Sertifikat: | IATF16949 |
| Nilai Panas: | 6 | Garansi Pabrikan: | 1 tahun |
| Celah: | 0.8 | ||
| Fitur: | Elektroda tengah nikel 2 - penindasan interferensi elektroda dibumikan 5 kohmwith Gasket Seat5.2 | ||
Referensi OEM No:
| Pabrikan: | Kode: |
| Alfa Romeo | 00 46 47 20 21 |
| Alfa Romeo | 46 41 33 860 |
| Alfa Romeo | 46 46 38 01 |
| Alfa Romeo | 46 47 20 21 |
| Alfa Romeo | 46 48 03 07 |
| Alfa Romeo | 46 48 03 070 |
| Alfa Romeo | 58 96 17 7 |
| Alfa Romeo | 58 96 82 4 |
| Alfa Romeo | 58 96 82 41 |
| Alfa Romeo | 77 69 24 3 |
| Alfa Romeo | 96 02 46 07 80 |
| Alfa Romeo | 96 04 08 24 80 |
| Alfa Romeo | 96 08 86 69 80 |
| Alfa Romeo | 96 08 92 20 80 |
| Alfa Romeo | 96 14 73 86 80 |
| Alfa Romeo | 96 18 49 45 80 |
| Alfa Romeo | 96 18 57 18 80 |
| Alfa Romeo | 96 19 62 45 80 |
| Alfa Romeo | 96 26 575 480 |
| Alfa Romeo | 96 28 00 0280 |
| Alfa Romeo | 96 38 10 57 80 |
| Alfa Romeo | 96 39 81 43 80 |
| Citroën | 5962.2T |
| Dahatsu | 90048-51154-000 |
| Dahatsu | 90048-51155-000 |
| PERINTAH | 00 46 47 20 21 |
| PERINTAH | 46 41 33 860 |
| PERINTAH | 46 46 38 01 |
| PERINTAH | 46 47 20 21 |
| PERINTAH | 46 48 03 07 |
| PERINTAH | 46 48 03 070 |
| PERINTAH | 58 96 17 7 |
| PERINTAH | 58 96 82 4 |
| PERINTAH | 58 96 82 41 |
| PERINTAH | 77 69 24 3 |
| PERINTAH | 96 02 46 07 80 |
| PERINTAH | 96 04 08 24 80 |
| PERINTAH | 96 08 86 69 80 |
| PERINTAH | 96 08 92 20 80 |
| PERINTAH | 96 14 73 86 80 |
| PERINTAH | 96 18 49 45 80 |
| PERINTAH | 96 18 57 18 80 |
| PERINTAH | 96 19 62 45 80 |
| PERINTAH | 96 26 575 480 |
| PERINTAH | 96 28 00 0280 |
| PERINTAH | 96 38 10 57 80 |
| PERINTAH | 96 39 81 43 80 |
| Lancia | 00 46 47 20 21 |
| Lancia | 46 41 33 860 |
| Lancia | 46 46 38 01 |
| Lancia | 46 47 20 21 |
| Lancia | 46 48 03 07 |
| Lancia | 46 48 03 070 |
| Lancia | 58 96 17 7 |
| Lancia | 58 96 82 4 |
| Lancia | 58 96 82 41 |
| Lancia | 77 69 24 3 |
| Lancia | 96 02 46 07 80 |
| Lancia | 96 04 08 24 80 |
| Lancia | 96 08 86 69 80 |
| Lancia | 96 08 92 20 80 |
| Lancia | 96 14 73 86 80 |
| Lancia | 96 18 49 45 80 |
| Lancia | 96 18 57 18 80 |
| Lancia | 96 19 62 45 80 |
| Lancia | 96 26 575 480 |
| Lancia | 96 28 00 0280 |
| Lancia | 96 38 10 57 80 |
| Lancia | 96 39 81 43 80 |
| Peugeot | 5962.2T |
| Ferrari | 46 41 33 860 |
| Ferrari | 46 46 38 01 |
| Ferrari | 46 47 20 21 |
| Ferrari | 46 48 03 07 |
| Ferrari | 46 48 03 070 |
| Ferrari | 58 96 17 7 |
| Ferrari | 58 96 82 4 |
| Ferrari | 58 96 82 41 |
| Ferrari | 77 69 24 3 |
| Ferrari | 96 02 46 07 80 |
| Ferrari | 96 04 08 24 80 |
| Ferrari | 96 08 86 69 80 |
| Ferrari | 96 08 92 20 80 |
| Ferrari | 96 14 73 86 80 |
| Ferrari | 96 18 49 45 80 |
| Ferrari | 96 18 57 18 80 |
| Ferrari | 96 19 62 45 80 |
| Ferrari | 96 26 575 480 |
| Ferrari | 96 28 00 0280 |
| Ferrari | 96 38 10 57 80 |
| Ferrari | 96 39 81 43 80 |
| Maserati | 46 41 33 860 |
| Maserati | 46 46 38 01 |
| Maserati | 46 47 20 21 |
| Maserati | 46 48 03 07 |
| Maserati | 46 48 03 070 |
| Maserati | 58 96 17 7 |
| Maserati | 58 96 82 4 |
| Maserati | 58 96 82 41 |
| Maserati | 77 69 24 3 |
| Maserati | 96 02 46 07 80 |
| Maserati | 96 04 08 24 80 |
| Maserati | 96 08 86 69 80 |
| Maserati | 96 08 92 20 80 |
| Maserati | 96 14 73 86 80 |
| Maserati | 96 18 49 45 80 |
| Maserati | 96 18 57 18 80 |
| Maserati | 96 19 62 45 80 |
| Maserati | 96 26 575 480 |
| Maserati | 96 28 00 0280 |
| Maserati | 96 38 10 57 80 |
| Maserati | 96 39 81 43 80 |
| Abarth | 46 41 33 860 |
| Abarth | 46 46 38 01 |
| Abarth | 46 47 20 21 |
| Abarth | 46 48 03 07 |
| Abarth | 46 48 03 070 |
| Abarth | 58 96 17 7 |
| Abarth | 58 96 82 4 |
| Abarth | 58 96 82 41 |
| Abarth | 77 69 24 3 |
| Abarth | 96 02 46 0780 |
| Abarth | 96 04 08 2480 |
| Abarth | 96 08 86 6980 |
| Abarth | 96 08 92 2080 |
| Abarth | 96 14 73 86 80 |
| Abarth | 96 18 49 45 80 |
| Abarth | 96 18 57 18 80 |
| Abarth | 96 19 62 45 80 |
| Abarth | 96 26 575 480 |
| Abarth | 96 28 00 02 80 |
| Abarth | 96 38 10 57 80 |
| Abarth | 96 39 81 43 80 |
Pabrik kami
Keuntungan Produk


Tag populer: Busi Nickel BKR6EKC 2848, CHINA NICKEL BLOUT BKR6EKC 2848 PRODUSI, PEMASAN, Pabrik
Sepasang
Nickel Flug GR 5 2851Berikutnya
Nickel Flug R plug r 5525-11 2844Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan












